Contorno do capítulo
| | | |
---|
Step 7F: | Interpretation | Step 7F: | Document your interpretation / comments |
Step 7G: | Assess quality and data validation | Step 7G: | Compare results to previous test |
Step 8: | Assess the graphs | Step 8: | Grading |
Step 9: | Assess the numbers | Step 9: | Record and report results |
Step 10: | Bronchodilator responsiveness testing | Step 10: | Storage of test results |
| Grade the impairment | | |
WordPress Responsive Table
Objetivos Educativos
Depois de estudar este capítulo, deverá ser capaz de:
Compreender, reconhecer e interpretar a espirometria normal e anormal (obstrutiva, restritiva, mista)
Descreva e use uma abordagem passo a passo para interpretar o resultado do teste
Use um algoritmo de interpretação básica
Classificar a gravidade de uma anormalidade usando %pred e Z-score
Registar e reportar corretamente o teste/s
Descreva como fazer os resultados dos testes de store adequadamente
Termos-chave
| | |
---|
Interpretação | Comentários padronizados do relatório | Operador recording & reporting |
Espirometria normal | Imparidade mista | Avaliação longitudinal |
Deficiência obstrutiva | Classificação de | Algoritmo de interpretação |
Imparidade restritiva | Capacidade de resposta do Bronchodilator | Algoritmo de interpretação |
| | |
WordPress Responsive Table