Contorno do capítulo
| |
---|
Acuidade Visual Perto e Fartam testes | Teste de perceção de profundidade |
Campos visuais por Testes de Confronto | Teste de visão de cor |
WordPress Responsive Table
Objetivos Educativos
Depois de estudar este capítulo, deverá ser capaz de:
Discutir a técnica de teste automatizado
Explique as várias técnicas de teste para a acuidade visual
Compreender e demonstrar as várias técnicas de teste da acuidade visual
Termos Chave / Abreviaturas
| |
---|
Abreviatura | Explicação |
F | Longe |
L | Esquerda |
N | Perto |
R | Certo |
SAQA | Autoridade sul-africana de qualificações |
EUA | Norma da Unidade |
VAIN | Acuidade Visual |
LEÃO | Acuidade Visual esquerda |
RVA | Acuidade Visual Direita |
WordPress Responsive Table
| |
---|
Item | Definição |
Amblyopia | Também chamado de olho preguiçoso é um tipo de visão pobre que acontece em apenas 1 olho. Desenvolve-se quando há um colapso na forma como o cérebro e os olhos funcionam juntos, e o cérebro não consegue reconhecer a visão de um olho. |
Astigmatismo | Uma imperfeição comum e geralmente tratável na curvatura do olho que causa distância turva e visão próxima. O astigmatismo ocorre quando a superfície frontal do olho (córnea) ou a lente, dentro do olho, tem curvas desajustadas. O astigmatismo é um problema de visão comum causado por um erro na forma da córnea. Com astigmatismo, a lente do olho ou da córnea, que é a superfície frontal do olho, tem uma curva irregular. Isto pode mudar a forma como a luz passa, ou refrata, para a sua retina. Isto causa visão turva, turva ou distorcida. |
Screener de visão automatizado | Rastreio de visão baseado em instrumentos utilizando concebes automatizados. |
Daltonismo de cor | Ou a deficiência é definida como a incapacidade de distinguir certas cores. Isto geralmente acontece entre verdes e vermelhos, e ocasionalmente blues. |
Deuteranopia | Um tipo de cegueira de cor vermelho-verde caracterizada pela incapacidade de distinguir pigmentos vermelhos e verdes. Se uma pessoa não pode ver o verde, é desuteranopia absoluta; se uma pessoa pode ver um pouco sombreado de verde é uma deuteranomalia parcial. |
Glaucoma | O glaucoma é um grupo de condições oculares que danificam o nervo ótico, da qual a saúde é vital para uma boa visão. Este dano é frequentemente causado por uma pressão anormalmente alta no seu olho. O glaucoma é uma das principais causas de cegueira para pessoas com mais de 60 anos. |
Hiperópia | A miopia (hiperopia) é uma condição de visão comum na qual você pode ver objetos distantes claramente, mas objetos próximos podem estar borrados. O grau da sua clarividência influencia a sua capacidade de concentração. |
Degeneração macular | A degeneração macular, também conhecida como degeneração macular relacionada com a idade (AMD), é causada pela deterioração da retina e pode prejudicar gravemente a visão. Há uma forma húmida e seca da doença. Causa visão central turva ou reduzida, devido ao desbaste da mácula. A mácula é a parte da retina responsável pela visão clara na sua linha de visão direta. |
Miopia | A miopia (miopia) é uma condição de visão comum na qual você pode ver objetos perto de si claramente, mas objetos mais distantes estão borrados. Ocorre quando a forma do seu olho faz com que os raios de luz se dobrem (refratar) incorretamente, focando as imagens em frente à sua retina em vez de na sua retina. |
Presbiópia | É uma perda gradual da capacidade dos olhos de se concentrarem em objetos próximos. É uma parte natural, muitas vezes irritante do envelhecimento. A presbitópia geralmente torna-se percetível no início dos 40 anos e continua a piorar até cerca de 65 anos. |
Protanopia | A cegueira ao vermelho é conhecida como protanopia, um estado em que os cones vermelhos estão ausentes, deixando apenas os cones que absorvem a luz azul e verde. Protanopia absoluta é a incapacidade total de ver protanomalia vermelha e parcial é a capacidade de distinguir alguns tons de vermelho. |
Estereópsia | Estereose (a partir das palavras gregas que significam "sólido", e opsis que significa "aparência, visão") é um termo que é mais frequentemente usado para se referir à perceção de profundidade e visão tridimensional baseada na informação de dois olhos. Quando um ser humano visualmente normal olha para um objeto, cada olho vê-o de um ângulo ligeiramente diferente, e envia essas imagens de volta para o cérebro. As diferenças entre as duas imagens são integradas numa única, e as diferenças são usadas para mostrar o que está mais próximo, etc., criando o efeito 3D. |
Estrabismo | Estrabismo (olhos cruzados) é uma condição em que os olhos não se alinham uns com os outros. Por outras palavras, um olho é virado numa direção diferente do outro olho. Em condições normais, os seis músculos que controlam o movimento ocular trabalham juntos e apontam ambos os olhos na mesma direção. |
Supressão | De um olho é uma adaptação subconsciente pelo cérebro de uma pessoa para eliminar os sintomas de distúrbios da visão binocular, tais como estrabismo, insuficiência de convergência e aniseikonia. O cérebro pode eliminar a visão dupla ignorando a imagem de um dos olhos. |
Tritanopia | Uma condição em que uma pessoa não pode distinguir entre cores azuis e amarelas. A visão azul e amarela deficiente é o principal sintoma que está associado a esta condição. No entanto, as pessoas com Tritanopia têm uma visão normal vermelha e verde. Tritanopia é frequentemente referida como cegueira de cor.Tritanópes: não ver nem azul nem amarelo. |
WordPress Responsive Table